尊敬的供应商:
食品与生物工程学院拟对食品与生物工程学院25-26-2实验教学材料采购项目进行询比采购,具体要求如下:
一、项目名称:食品与生物工程学院25-26-2实验实训材料采购项目
二、采购方式:询比
三、预算金额:4.86万元
四、供应商资格
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.营业执照(三证合一)应包含化学试剂、实验耗材、玻璃器皿、实验仪器等;
3.在经营活动中无违法记录。
五、采购内容及要求
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 药勺 | 160mm | 个 | 10 |
2 | 橡胶管 | 8*10 | 米 | 20 |
3 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |
4 | 电炉 | 1000W可调 | 个 | 12 |
5 | 尺子 | 20cm | 个 | 4 |
6 | 玻璃珠 | 3mm约1000颗/袋 | 袋 | 1 |
7 | 质粒DNA抽提试剂盒 | 200次/盒 | 盒 | 1 |
8 | 蒸汽灭菌锅 | 手提式≥18L | 个 | 2 |
9 | 异丙基硫代半乳糖苷(IPTG) | 5g/瓶 | 瓶 | 1 |
10 | 移液枪头 | 20 μL 200个/包 | 包 | 3 |
11 | 一次性医用丁腈检查手套 | L号,100支/盒 | 盒 | 8 |
12 | 一次性医用丁腈检查手套 | M号,100支/盒 | 盒 | 8 |
13 | 一次性吸管 | 10ml每包100支 | 包 | 5 |
14 | 一次性塑料吸管 | 5ml每包100支 | 包 | 5 |
15 | 一次性培养皿 | 90mm,10个/包 | 包 | 10 |
16 | 药勺 | 不锈钢 | 个 | 10 |
17 | 血细胞计数板 | 玻璃 | 个 | 10 |
18 | 橡皮筋 | 200个/包 | 包 | 2 |
19 | 无菌针式过滤器 | 50个/盒、无菌独立包装 | 盒 | 1 |
20 | 微量离心管 | 2ml500只/包 | 包 | 1 |
21 | 琼脂糖 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
22 | 耐高温50mL离心管 | 50 mL | 个 | 40 |
23 | 美工刀 | 得力 | 个 | 10 |
24 | 硫酸卡那霉素 | 5g/瓶 | 瓶 | 2 |
25 | 离心管架 | 50mL | 个 | 5 |
26 | 离心管放置板 | 2mL | 个 | 5 |
27 | 一次性防护口罩 | 50个/盒 | 盒 | 10 |
28 | 考马斯亮蓝R250 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 |
29 | 酵母提取物 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |
30 | 记号笔 | 防油防水、在玻璃上写字 | 盒 | 1 |
31 | 甘氨酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |
32 | 盖玻片 | 22*22mm盖玻片100片/盒 | 盒 | 3 |
33 | 二硫苏糖醇 | AR100g | 瓶 | 5 |
34 | 蛋白质Marker | (12-140KDa) | 支 | 1 |
35 | 蛋白胨 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
36 | 氨苄西林 | 5g/瓶 | 瓶 | 4 |
37 | 氨苄青霉素钠溶液 | 10mL | 支 | 1 |
38 | Tris-base | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |
39 | TOP10感受态 | 20支/包 | 包 | 1 |
40 | SDS-PAGE凝胶制备试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 |
41 | PBS磷酸盐缓冲液 | 2L/袋 | 袋 | 1 |
42 | LB液体培养基 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
43 | LB固体培养基 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
44 | Kpn I内切酶 | 200 Rxns/支 | 支 | 1 |
45 | GeneRed核酸染料 | 500μL/支 | 支 | 1 |
46 | EcoRI内切酶 | 500 Rxns/支 | 支 | 1 |
47 | DNA Marker | 200 lanes | 支 | 1 |
48 | BamHI内切酶 | 500 Rxns/支 | 支 | 1 |
49 | 5mL离心管 | 500个/包 | 包 | 1 |
50 | 50mL离心管 | 50个/包 | 包 | 1 |
51 | 5×TBE缓冲液 | 500mL/瓶 | 瓶 | 4 |
52 | 2mL离心管 | 500个/包 | 包 | 1 |
53 | 200μL枪头盒(无酶) | 96孔 | 个 | 3 |
54 | 200μL枪头(无酶) | 1000支/包 | 包 | 1 |
55 | 15mL离心管 | 50个/包 | 包 | 1 |
56 | 10μL枪头盒(无酶) | 96孔 | 个 | 3 |
57 | 10μL枪头(无酶) | 1000支/包 | 包 | 1 |
58 | 10ml离心管 | 500个/包 | 包 | 1 |
59 | 1000μL枪头盒(无酶) | 96孔 | 个 | 3 |
60 | 1000μL枪头(无酶) | 1000支/包 | 包 | 1 |
61 | 1.5mL离心管 | 500个/包 | 包 | 1 |
62 | 中心温度计 | 探针式、数显 | 支 | 20 |
63 | 实验服 | 长袖、大号 | 件 | 20 |
64 | 钮扣电池 | CR2032 | 只 | 20 |
65 | 钮扣电池 | LR44 | 只 | 20 |
66 | 厚壁硅胶管 | 4.8*9.8mm | 米 | 20 |
67 | 电池 | 7号 | 节 | 20 |
68 | 电池 | 5号 | 节 | 20 |
69 | 无水乙醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 32 |
70 | 微量注射器 | 10µL | 个 | 6 |
71 | 微孔滤膜过滤器 | 0.45um 100个/盒 | 盒 | 1 |
72 | 天平 | 精确到mg | 个 | 1 |
73 | 塑料容量瓶(耐酸碱) | 50ML | 个 | 14 |
74 | 塑料容量瓶(耐酸碱) | 100ML | 个 | 8 |
75 | 塑料容量瓶(耐酸碱) | 500ML | 个 | 2 |
76 | 塑料离心管 | 50mL(50支/袋)螺口圆底 | 个 | 1 |
77 | 水浴锅 | 单头 | 个 | 4 |
78 | 石英比色皿 | 1cm | 个 | 10 |
79 | 烧杯 | 250ML | 个 | 15 |
80 | 烧杯 | 500ML | 个 | 12 |
81 | 农残速测卡 | 20片/盒 | 盒 | 20 |
82 | 农残快速检测盒 | 包含缓冲剂.底物.酶粉.显色剂、粉剂酶(180样/盒) | 盒 | 2 |
83 | 胶头滴管 | 15cm | 个 | 10 |
84 | 电热炉(板) | 1000W可调温 | 个 | 2 |
85 | 擦镜纸 | 100张/本 | 本 | 15 |
86 | 玻璃比色皿 | 1cm | 个 | 30 |
87 | 玻璃棒 | 30cm | 个 | 36 |
88 | 巴氏吸管 | 5ML 100支/包 | 包 | 1 |
89 | 巴氏吸管 | 2mL 100支/包 | 包 | 1 |
90 | 组织捣碎机 | JJ-2 | 个 | 1 |
91 | 纤维素酶 | 3500u/g、100g/瓶 | 瓶 | 2 |
92 | 搪瓷盘 | 40cm×60cm | 个 | 4 |
93 | 取样铲 | 不锈钢取样铲9寸 | 个 | 20 |
94 | 皮褶计 | 电子 | 个 | 4 |
95 | 皮尺 | 2m | 个 | 10 |
96 | 木瓜蛋白酶 | AR100g | 瓶 | 2 |
97 | 离心机 | TD4C型 | 个 | 1 |
98 | 福林酚试剂 | 1 mol/L 500ml/瓶 | 瓶 | 3 |
99 | 电子天平 | 精确到mg | 个 | 4 |
100 | 玻璃干燥器 | 400mm | 个 | 2 |
101 | pH计 | PHS-3C | 个 | 2 |
102 | 棕色容量瓶 | 1L | 个 | 5 |
103 | 油性记号笔 | 黑色 | 支 | 30 |
104 | 油性记号笔 | 红色 | 支 | 20 |
105 | 移液枪头 | 100ul 500个/袋 | 袋 | 2 |
106 | 一次性透明品评杯 | 100只/包(25ml) | 包 | 3 |
107 | 塑料锥形瓶(耐酸碱) | 50 ml | 个 | 15 |
108 | 塑料无色容量瓶 | 1L(耐酸碱) | 个 | 5 |
109 | 塑料试管(耐酸碱) | 15X150 | 个 | 50 |
110 | 塑料容量瓶(耐酸碱) | 250ml | 个 | 20 |
111 | 塑料容量瓶(耐酸碱) | 50 ml | 个 | 20 |
112 | 塑料量筒(耐酸碱) | 5ml | 个 | 20 |
113 | 塑料量筒(耐酸碱) | 10ml | 个 | 20 |
114 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 15 |
115 | 乳胶手套 | 加厚、25双/盒 | 盒 | 15 |
116 | 滤纸 | 12cm、50张/包 | 包 | 6 |
117 | 碘量瓶 | 250ml | 个 | 10 |
118 | 巴氏吸管 | 10ml 100支/包 | 包 | 1 |
119 | 过滤网 | 100目 | 个 | 8 |
120 | 罐头瓶 | 180-200g/玻璃(附盖) | 个 | 40 |
121 | 电子秤 | 量程15kg | 个 | 1 |
122 | 锥形瓶 | 100ml | 个 | 10 |
123 | 蒸发皿 | 玻璃 | 个 | 20 |
124 | 载玻片 | 18*18mm盖玻片100片/盒 | 盒 | 12 |
125 | 移液枪枪头 | 1ml500个/袋 | 袋 | 1 |
126 | 移液枪 | 1ml个 | 个 | 3 |
127 | 一次性移液管 | 2mL100支/包 | 包 | 3 |
128 | 药筛 | 10目 | 个 | 4 |
129 | 阳离子交换树脂 | 724型 | kg | 1 |
130 | 洗耳球 | 60ml | 个 | 10 |
131 | 西黄蓍胶 | AR100g | 瓶 | 6 |
132 | 胃蛋白酶 | AR250g | 瓶 | 1 |
133 | 脱脂棉球 | 500g/包 | 包 | 1 |
134 | 涂布棒 | 不锈钢 | 个 | 5 |
135 | 透析袋夹子 | 8cm | 个 | 40 |
136 | 塘瓷缸 | 2L | 个 | 2 |
137 | 水浴锅 | 4个头 | 个 | 2 |
138 | 试管夹 | 木质 | 个 | 10 |
139 | 石棉网 | 15*15cm | 个 | 4 |
140 | 烧杯 | 200mL | 个 | 10 |
141 | 烧杯 | 100mL | 个 | 10 |
142 | 容量瓶 | 25mL | 个 | 30 |
143 | 皮筋 | 200/袋 | 袋 | 1 |
144 | 培养皿 | 直径90mm | 个 | 25 |
145 | 牛津杯 | 8*6*10mm | 个 | 50 |
146 | 镊子 | 不锈钢、尖头>12cm | 个 | 2 |
147 | 尼龙网筛 | 10目 | 个 | 4 |
148 | 尼龙网筛 | 24目 | 个 | 4 |
149 | 磨口具塞三角瓶 | 100mL | 个 | 10 |
150 | 磨口具塞三角瓶 | 250ML | 个 | 10 |
151 | pH试纸 | pH3.8-5.4 | 包 | 5 |
152 | pH试纸 | pH 6.9-8.4 | 包 | 4 |
153 | pH试纸 | pH 9.5-13 | 包 | 4 |
154 | 恒温磁力搅拌器 | DF-101 | 个 | 1 |
155 | 复方甘草片 | 100片/瓶 | 瓶 | 5 |
156 | 分液漏斗 | 500 ml | 个 | 12 |
157 | 单硬脂酸 | AR500g | 瓶 | 1 |
158 | 单口烧瓶 | 250mL | 个 | 15 |
159 | 单口烧瓶 | 100mL | 个 | 15 |
160 | 大肠杆菌 | 冻干粉 | 支 | 1 |
161 | 磁力搅拌器 | 无刷电机、ABS工作盘 | 台 | 2 |
162 | 称量纸 | 100张/包 | 包 | 1 |
163 | 产黄青霉菌 | 冻干粉 | 支 | 1 |
164 | 茶多酚标准品 | 20mg | 瓶 | 1 |
165 | 不锈钢盆 | 25厘米 | 个 | 6 |
166 | 标签纸 | 24枚/张、20张/包 | 包 | 12 |
167 | 氨苄青霉素 | 5g | 瓶 | 3 |
168 | 阿司匹林 | 100片/瓶 | 瓶 | 3 |
169 | Vc片 | 100片/瓶 | 瓶 | 3 |
170 | pH试纸 | pH(1-7) | 包 | 5 |
171 | pH试纸 | pH(7-9) | 包 | 5 |
172 | pH试纸 | pH 1-14 | 包 | 4 |
173 | 注射用青霉素 | 兽用,50瓶/盒 | 盒 | 1 |
174 | 长颈塑料漏斗 | 120mm | 个 | 10 |
175 | 胰蛋白胨 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
176 | 一次性乳胶手套 | 25付/盒 | 盒 | 5 |
177 | 药匙(单头) | 16cm | 个 | 10 |
178 | 橡胶管 | 6*9mm | 米 | 30 |
179 | 香柏油双层瓶 | 25ml | 个 | 20 |
180 | 吸水纸 | 1000张/盒 | 盒 | 50 |
181 | 无菌生理盐水 | 500mL/瓶 | 瓶 | 5 |
182 | 弯尖头镊子 | 14cm | 个 | 30 |
183 | 塑料三角瓶(耐高温高压) | 500mL | 个 | 20 |
184 | 塑料三角瓶(耐高温高压) | 250mL | 个 | 20 |
185 | 石炭酸棉蓝染色液 | 100mL/瓶 | 瓶 | 2 |
186 | 耐高温皮筋 | 1000个/包 | 包 | 3 |
187 | 美兰 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 |
188 | 氯化铵 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |
189 | 立式无菌均质袋 | 20*22cm 100个/盒 | 盒 | 1 |
190 | 蓝盖试剂瓶(棕) | 1000mL | 个 | 10 |
191 | 蓝盖试剂瓶(白) | 1000mL | 个 | 15 |
192 | 孔雀绿 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 |
193 | 菌落总数测试片 | 24片/包 | 包 | 5 |
194 | 接种丝(镍铬丝) | 10根/管 | 管 | 10 |
195 | 接种棒 | 铜棒 | 个 | 20 |
196 | 火柴 | 普通火柴20盒/包 | 盒 | 5 |
197 | 工业酒精 | 25L/桶 | 桶 | 1 |
198 | 高氏1号培养基 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |
199 | 防爆酒精灯 | 200mL | 个 | 25 |
200 | 滴瓶(棕) | 30ml | 个 | 50 |
201 | 滴瓶(白) | 30ml | 个 | 50 |
202 | 玻璃试管(含硅胶塞) | 15*150mm | 个 | 300 |
203 | pH计电极 | PHS-25型 | 个 | 1 |
204 | 95%乙醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 5 |
205 | 60mL铝制称量盘(大号) | 100个/盒 | 盒 | 1 |
206 | 2mm接种环 | 10根/管 | 管 | 5 |
207 | 15ml无菌带塞试管 | 16*150mm | 个 | 100 |
208 | 10mL无菌塑料吸管 | 60支/包 | 包 | 3 |
1.供货地点:蚌埠学院知行楼指定地点
2.供货时间:合同签订后10天
3.质保期:实验试剂与耗材质保期为半年,小型设备保质期为一年。在质保期内产品如有非人为损坏的质量问题,卖方免费更换。
4.付款方式:全部货物供给完成后,经使用方验收合格后,向供货方支付合同价的100%。
5.投标保证金:本项目不收取投标保证金。
六、报价要求
1.本项目设定的最高限价为:肆万捌仟陆佰元整(¥48600.00)。供应商的报价不得高于(不含等于)最高限价,否则按废标处理。
2.供应商应根据要求,即日起至2026年4月8日12时(北京时间)前,将以下材料一式三份密封,封面注明投标项目名称、公司名称、日期等信息,封面及骑缝均加盖公司章,交到蚌埠学院知行楼501办公室。(授权委托书、报价函等材料可参考附件1)。
报价材料:
(1)营业执照副本复印件(加盖公章);
(2)报价函(含分项报价表,第1-8项须增加具体的参数响应情况);报价函须经法定代表人或其授权代表签字、盖公司章;如为授权代表签字,请附法定代表人授权书。
3.报价函的价格一经我校认可,即为签约价。供应商一经作出报价,不可撤回。否则,该供应商在今后三年内不得参与我校所有采购活动。成交供应商的报价函将作为合同的组成部分。
七、成交原则
1.有效最低价:根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
2.最低报价不是成交的唯一条件。
八、联系方法
地址:安徽省蚌埠市曹山路1866号蚌埠学院
联系人:赵老师
电话:18955292988
食品与生物工程学院
2026年3月30日
